實際招生名額及科目成績權重
◆ 114學年度科技校院四年制日間部聯合登記分發入學 實際招生名額及科目成績權重
志願代碼 | 招生群(類)別 | 系科(組)學程 | 一般生 實際招生名額 |
特種生招生名額 | 科目成績權重 | ||||||||||||
簡章 預定 招生 名額 |
其他 招生 管道 流用 名額 |
實際 招生 名額 |
原住 民生 |
退伍 軍人 |
僑生 | 境外科技人才子女 | 蒙藏生 | 政府派外子女 | 國文 權重 |
英文 權重 |
數學 權重 |
專業一 權重 |
專業二 權重 |
組別 | |||
03142 | 03 電機與電子群電機類 | 資訊管理系 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | C31 |
04200 | 04 電機與電子群資電類 | 資訊管理系 | 15 | 9 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | D38 |
04201 | 04 電機與電子群資電類 | 商務科技管理系 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | D38 |
04202 | 04 電機與電子群資電類 | 多媒體設計系 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.25 | 1 | 3 | 3 | D8 |
07162 | 07 設計群 | 多媒體設計系 | 30 | 7 | 37 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.25 | 1 | 3 | 3 | G6 |
09400 | 09 商業與管理群 | 企業管理系 | 30 | 7 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | I53 |
09401 | 09 商業與管理群 | 財務金融系 | 35 | 2 | 37 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | I53 |
09402 | 09 商業與管理群 | 會計資訊系 | 20 | 17 | 37 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | I53 |
09403 | 09 商業與管理群 | 行銷與流通管理系 | 22 | 9 | 31 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | I53 |
09404 | 09 商業與管理群 | 休閒遊憩管理系 | 10 | 4 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | I53 |
09405 | 09 商業與管理群 | 國際貿易系 | 25 | 5 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1 | 3 | 3 | I8 |
09406 | 09 商業與管理群 | 應用英語系 | 6 | 7 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 3 | 3 | I8 |
09407 | 09 商業與管理群 | 應用日語系 | 12 | 7 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 3 | 3 | I8 |
09408 | 09 商業與管理群 | 資訊管理系 | 16 | 8 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | I53 |
09409 | 09 商業與管理群 | 商務科技管理系 | 18 | 5 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | I53 |
13096 | 13 家政群生活應用類 | 休閒遊憩管理系 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | M18 |
15127 | 15 外語群英語類 | 企業管理系 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | O28 |
15128 | 15 外語群英語類 | 行銷與流通管理系 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | O28 |
15129 | 15 外語群英語類 | 休閒遊憩管理系 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | O28 |
15130 | 15 外語群英語類 | 國際貿易系 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 3 | 3 | O6 |
15131 | 15 外語群英語類 | 應用英語系 | 15 | 0 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 3 | 3 | O6 |
15132 | 15 外語群英語類 | 商務科技管理系 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | O28 |
16041 | 16 外語群日語類 | 國際貿易系 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 3 | 3 | P5 |
16042 | 16 外語群日語類 | 應用日語系 | 8 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 3 | 3 | P5 |
17241 | 17 餐旅群 | 企業管理系 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Q35 |
17242 | 17 餐旅群 | 行銷與流通管理系 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Q35 |
17243 | 17 餐旅群 | 應用日語系 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 3 | 3 | Q6 |
17244 | 17 餐旅群 | 應用英語系 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 3 | 3 | Q6 |
※主辦單位:科技校院四年制及專科學校二年制日間部聯合登記分發委員會
※本招生相關規定請依簡章為主。